
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMD2920P400TF | PTTC/聚鼎 | smd | 24+ | 8000 | 2026-05-26 | |||
| SMD1206P050TF/15 | PTTC/聚鼎 | 26+ | 40000 | 2026-05-26 | ||||
| SMD1812P150TF/24 | PTTC/聚鼎 | 2024 | 30000 | 2026-05-26 | ||||
| SMD1812P110TF/33 | PTTC/聚鼎 | 2022 | 15000 | 2026-05-26 | ||||
| XC5VLX110T-1FF1136C | XILINX/赛灵思 | BGA | 08 | 98 | 2026-05-26 | |||
| 0451005.MRL | LF | 1808-5A | 2020+ | 10000 | 2026-05-26 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMD1812P110TF/33 | PTTC/聚鼎 | 2022 | 15000 | 2026-05-26 | ||||
| SMD1812P150TF/24 | PTTC/聚鼎 | 2024 | 30000 | 2026-05-26 | ||||
| SMD1206P050TF/15 | PTTC/聚鼎 | 26+ | 40000 | 2026-05-26 | ||||
| SMD2920P400TF | PTTC/聚鼎 | smd | 24+ | 8000 | 2026-05-26 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XC5VLX110T-1FF1136C | XILINX/赛灵思 | BGA | 08 | 98 | 2026-05-26 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0451005.MRL | LF | 1808-5A | 2020+ | 10000 | 2026-05-26 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0451004.MRL | LF | 1808-4A | 2021 | 10000 | 2026-05-26 | |||
| 0451003.MRL | LF | 1808-3A | 2020+ | 10000 | 2026-05-26 | |||
| 0451002.MRL | LITTELFUSE/力特 | 1808-2A | 2020+ | 10000 | 2026-05-26 | |||
| 0451001.MRL | LITTELFUSE/力特 | 1808-1A | 2020+ | 51000 | 2026-05-26 | |||
| 0435002.KRHF | LITTLLEFUSE | SMD | 2019 | 50000 | 2026-05-26 | |||
| 0435.375KRHF | LITTLLEFUSE | SMD | 21 | 50000 | 2026-05-26 | |||
| 0435.250KRHF | LITTLLEFUSE | SMD | 09+ | 20000 | 2026-05-26 | |||
| 0429007.WRHF | LITTLLEFUSE | SMD | 2021 | 60000 | 2026-05-26 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2410SFV2.50FM/125 | TE/泰科 | 2410 | 20+ | 20000 | 2026-05-26 | |||
| 1812L260THDR | LF | 1812 | 20222 | 30000 | 2026-05-26 | |||
| 1812L200THPR | LF | 1812 | 22+ | 500000 | 2026-05-26 | |||
| 1812L110/33MR | LITTELFUSE/力特 | 1812 | 2020+ | 18000 | 2026-05-26 | |||
| 1206SFF050F/63-2 | TE/泰科 | SMD | 2013 | 30000 | 2026-05-26 | |||
| 1206L200PR | LITTELFUSE/力特 | 1206 | 2020 | 100000 | 2026-05-26 | |||
| 1206L150PR | LF | 1206 | 20+ | 160000 | 2026-05-26 | |||
| 1206L110YR | LF | 1206 | 2020 | 100000 | 2026-05-26 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0451008.MRL | LITTELFUSE/力特 | 1808-8A | 20+ | 10000 | 2026-05-26 | |||
| 0451007.MRL | LITTELFUSE/力特 | 1808-7A | 2020+ | 50000 | 2026-05-26 | |||
| 0451004.MRL | LF | 1808-4A | 2021 | 10000 | 2026-05-26 | |||
| 0451003.MRL | LF | 1808-3A | 2020+ | 10000 | 2026-05-26 | |||
| 0451002.MRL | LITTELFUSE/力特 | 1808-2A | 2020+ | 10000 | 2026-05-26 | |||
| 0451001.MRL | LITTELFUSE/力特 | 1808-1A | 2020+ | 51000 | 2026-05-26 | |||
| 0435002.KRHF | LITTLLEFUSE | SMD | 2019 | 50000 | 2026-05-26 | |||
| 0435.375KRHF | LITTLLEFUSE | SMD | 21 | 50000 | 2026-05-26 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04513.15MRL | LITTELFUSE/力特 | 1808-3.15A | 22+ | 10000 | 2026-05-26 | |||
| 0466.125NRHF | LITTELFUSE/力特 | smd | 15 | 20000 | 2026-05-26 | |||
| 0466.375NRHF | LITTELFUSE/力特 | smd | 15 | 20000 | 2026-05-26 | |||
| 0466.500NRHF | LITTELFUSE/力特 | smd | 15 | 20000 | 2026-05-26 | |||
| 0468.500NRHF | LITTELFUSE/力特 | smd | 20 | 20000 | 2026-05-26 | |||
| 0468001.NRHF | LITTELFUSE/力特 | smd | 20 | 20000 | 2026-05-26 | |||
| 0468003.NRHF | LITTELFUSE/力特 | smd | 21 | 20000 | 2026-05-26 | |||
| 0469005.wr | LITTELFUSE/力特 | 2011 | 90000 | 2026-05-26 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW5M3R420 | BUSSMANN/巴斯曼 | 58420V | 2012 | 21000 | 2026-05-26 | |||
| SL0902A420SM | LITTELFUSE/力特 | 420V55 | 2012 | 10000 | 2026-05-26 | |||
| SL1002A260SM | LITTELFUSE/力特 | 260V | 2012 | 10000 | 2026-05-26 | |||
| ES300XNSMD | EPCOS/爱普科斯 | SMD55 | 07+ | 13800 | 2026-05-26 | |||
| CG2800MS | LITTELFUSE/力特 | 800V | 2010 | 20000 | 2026-05-26 | |||
| CG90LSTR | LITTELFUSE/力特 | 90V | 2012 | 10000 | 2026-05-26 | |||
| SG75 | LITTELFUSE/力特 | SMD | 2021 | 20000 | 2026-05-26 | |||
| SG90 | LF | SMD | 2021 | 20000 | 2026-05-26 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0402ESDA-MLP7 | 波斯曼 | smd | 2020 | 50000 | 2026-05-26 | |||
| PGB1010402KR | LITTLLEFUSE | SMD | 2019 | 200000 | 2026-05-26 | |||
| PTS0402V14T500 | PTTC/聚鼎 | smd | 2024 | 100000 | 2026-05-26 | |||
| PTS0603V24T500 | PTTC/聚鼎 | smd | 2025 | 100000 | 2026-05-26 | |||
| ES0402V014BT | AME/安茂微 | 0402 | 20+ | 100000 | 2026-05-26 | |||
| PGB1010603NR | LF力特 | 22+ | 100000 | 2026-05-26 | ||||
| ES0402V014CT | AME/安茂微 | 0402 | 2020 | 100000 | 2026-05-26 | |||
| PESD0603-240 | TE/泰科 | 0603 | 2017 | 90000 | 2026-05-26 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0451012.MRL | LF | 1808-12A | 2015 | 10000 | 2026-05-26 | |||
| S6125-H-4.0A | SART/萨特 | SMD | 2015 | 1000 | 2026-05-26 | |||
| 0451.062MRL | LF | 1808 | 2015 | 10000 | 2026-05-26 | |||
| 045102.5MRL | LF | 1808 | 2015 | 30000 | 2026-05-26 | |||
| 0438002.WR | LF | SMD | 2018 | 50000 | 2026-05-26 | |||
| 0438003.WR | LF | 0603 | 2018 | 68000 | 2026-05-26 | |||
| 043802.5WR | LF | SMD | 2018 | 50000 | 2026-05-26 | |||
| 39212000000 | LF | 1808 | 2015 | 50000 | 2026-05-26 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1206SFF075F/63-2 | TE/泰科 | SMD | 2013 | 30000 | 2026-05-26 | |||
| 1206SFF150F/63-2 | TE/泰科 | SMD | 2013 | 30000 | 2026-05-26 | |||
| SCA-350-261DM-1.0 | WAYON/维安 | SMD | 20 | 100000 | 2026-05-26 | |||
| F1206FA5000V032TM | AME/安茂微 | SMD | 2018 | 12000 | 2026-05-26 | |||
| F0603HI2000V032TM | A E M | 0603 | 20+ | 16000 | 2026-05-26 | |||
| F0603HI1500V032T | A E M | 0603 | 2020 | 16000 | 2026-05-26 | |||
| PT05NFC | PTTC/聚鼎 | 2019 | 80000 | 2026-05-26 | ||||
| TR2/6125FF750-R | BUSSMANN/巴斯曼 | 6125 | 2018 | 45000 | 2026-05-26 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLN30 | LITTELFUSE/力特 | GLASS | 20 | 3000 | 2026-05-26 | |||
| KLKD30 | LITTELFUSE/力特 | 1038 | 2018 | 1800 | 2026-05-26 | |||
| 01550900M | LITTELFUSE/力特 | 1808 | 21+ | 80000 | 2026-05-26 | |||
| S1032-F-20A | SART/萨特 | SMD1032 | 2019 | 50000 | 2026-05-26 | |||
| SLD8S36A | LITTELFUSE/力特 | SMD | 19+ | 18430 | 2026-05-26 | |||
| SMD0402P020SLR | PTTC/聚鼎 | 2021 | 50000 | 2026-05-26 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMD0805P020TF | PTTC/聚鼎 | SMD | 2014 | 120000 | 2026-05-26 | |||
| SMD0805P035TF | PTTC/聚鼎 | SMD | 2019 | 200000 | 2026-05-26 | |||
| SMD0805P075TF | PTTC/聚鼎 | SMD | 2012 | 12000 | 2026-05-26 | |||
| SMD1210P035TF | PTTC/聚鼎 | SMD | 2021 | 40000 | 2026-05-26 | |||
| FSMD004-0603-R | FUZETEC/富致 | SMD | 2016 | 58003 | 2026-05-26 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMD1206P035TF/30 | PTTC/聚鼎 | 1206 | 22+ | 24000 | 2026-05-26 | |||
| 0402ESDA-TR1 | BUSSMANN/巴斯曼 | 0402 | 2013 | 50000 | 2026-05-26 | |||
| 0402ESDA-MLP1 | 波斯曼bussmann | 2020 | 50000 | 2026-05-26 | ||||
| 0299060.zxnv | LITTELFUSE/力特 | 2012 | 500 | 2026-05-26 | ||||
| 0297900.WXNV | LF | DIP | 2012 | 45000 | 2026-05-26 | |||
| 025102.5NRT1 | LITTELFUSE/力特 | dip | 2013 | 100000 | 2026-05-26 | |||
| 0216.125MXEP | LITTELFUSE/力特 | GLASS | 06+ | 5000 | 2026-05-26 | |||
| 0216.080MXEP | LITTELFUSE/力特 | GLASS | 06+ | 5000 | 2026-05-26 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMD1206P035TF/30 | PTTC/聚鼎 | 1206 | 22+ | 24000 | 2026-05-26 | |||
| 2410SFV1.50FM/125 | TYCO/泰科/LF | 2410 | 2019 | 20000 | 2026-05-26 | |||
| 2410SFV1.25FM/125 | TE/泰科 | 2410 | 2014 | 20000 | 2026-05-26 | |||
| 2016L100/33DR | LITTELFUSE/力特 | SMD | 09 | 45000 | 2026-05-26 | |||
| 1812L160/12DR | LITTELFUSE/力特 | SMD | 09 | 4500 | 2026-05-26 | |||
| 1812L020PR | LITTELFUSE/力特 | 1812 | 2021 | 100000 | 2026-05-26 | |||
| 1206L150THWR | LF | 1206 | 2020 | 90000 | 2026-05-26 | |||
| 0494005.nr | LITTELFUSE/力特 | 0603 | 09 | 50000 | 2026-05-26 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0603SFF300F/32-2 | TE/泰科 | SMD | 2013 | 30000 | 2026-05-26 | |||
| 0603SFF200F/32-2 | TE/泰科 | SMD | 21+ | 88000 | 2026-05-26 | |||
| 0494002.nr | LITTELFUSE/力特 | SMD | 08 | 25000 | 2026-05-26 | |||
| 045201.5MR | LITTELFUSE/力特 | 1808 | 2012 | 10000 | 2026-05-26 | |||
| 042901.5WRM | LITTELFUSE/力特 | SMD | 05 | 20000 | 2026-05-26 | |||
| 0429007.WRHF | LITTELFUSE/力特 | smd | 10+ | 20000 | 2026-05-26 | |||
| 0429002.WRM | LITTELFUSE/力特 | SMD | 05 | 20000 | 2026-05-26 | |||
| 0429001.WRM | LITTELFUSE/力特 | SMD | 05 | 20000 | 2026-05-26 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0SMDJ28CA | LITTELFUSE/力特 | SMD | 18+ | 18003 | 2026-05-26 | |||
| SMAJ10CA | LITTELFUSE/力特 | SMD | 19+ | 18000 | 2026-05-26 | |||
| PESD0402-140 | LITTELFUSE/力特 | 0402 | 2019 | 80000 | 2026-05-26 | |||
| ES0402V014CT | AME/安茂微 | 680000 | 2026-05-26 | |||||
| PGB1010402KR | Lirrlfuse | 480000 | 2026-05-26 | |||||
| ES0603V014CT | A E M | 21+ | 24000 | 2026-05-26 | ||||
| PGB102ST23WR |
|
LITTELFUSE/力特 | SMD | 2021+ | 30000 | 2026-05-26 | ||
| ES0603V014CT | AME/安茂微 | 0603 | 2017 | 200000 | 2026-05-26 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0460004.UR | LITTELFUSE/力特 | SMD | 2012 | 5000 | 2026-05-26 | |||
| 0603FA5A | BOURNS/伯恩斯 | SMD | 09 | 50000 | 2026-05-26 | |||
| TR/0603FA1.5A-R | BUSSMANN/巴斯曼 | 2013 | 50000 | 2026-05-26 | ||||
| miniSMDC014F-2 | raychem | smd | 2010 | 10000 | 2026-05-26 | |||
| miniSMDC110F/16-2 | raychem | smd | 2018 | 10000 | 2026-05-26 | |||
| miniSMDC125F/16-2 | raychem | smd | 2010 | 10000 | 2026-05-26 | |||
| miniSMDC125F-2 | raychem | smd | 2010 | 10000 | 2026-05-26 | |||
| miniSMDC150F-2 | raychem | smd | 2010 | 10000 | 2026-05-26 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0215005.MXEP | LITTELFUSE/力特 | DIP | 2011 | 5000 | 2026-05-26 | |||
| 0215010.MXEP | LITTELFUSE/力特 | DIP | 2011 | 10000 | 2026-05-26 | |||
| 0216.080MXEP | LITTELFUSE/力特 | GLASS | 06+ | 5000 | 2026-05-26 | |||
| 06183.15MXEP | LITTELFUSE/力特 | GLASS | 06+ | 32400 | 2026-05-26 | |||
| 0216.500MXEP | LITTELFUSE/力特 | dip | 1516+ | 10000 | 2026-05-26 | |||
| 0216.500MXP | LITTELFUSE/力特 | dip | 1516+ | 10000 | 2026-05-26 | |||
| 0216002.MXEP | LITTELFUSE/力特 | dip | 1516+ | 10000 | 2026-05-26 | |||
| 0216002.MXP | LITTELFUSE/力特 | dip | 1516+ | 10000 | 2026-05-26 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R230L-8 | binlifuse | 810 | 2012 | 2020 | 2026-05-26 | |||
| B88069X4190T103 | EPCOS/爱普科斯 | 55 | 2014 | 13800 | 2026-05-26 | |||
| SL1002A600SM | LITTELFUSE/力特 | 600V64 | 2012 | 1000 | 2026-05-26 | |||
| SL1021B090R | LITTELFUSE/力特 | 810 | 12 | 2000 | 2026-05-26 | |||
| SMD90XM | SGMICRO/圣邦微 | 1812 | 2021 | 100000 | 2026-05-26 | |||
| SG420 | LF | SMD | 2015 | 50000 | 2026-05-26 | |||
| SE140 | LF | SMD | 2022 | 50000 | 2026-05-26 | |||
| SE230 | LF | SMD | 2015 | 50000 | 2026-05-26 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0603ESDA-MLP7 | BUSSMANN/巴斯曼 | 0603 | 2013 | 100000 | 2026-05-26 | |||
| 0603ESDA-TR1 | BUSSMANN/巴斯曼 | 0603 | 2013 | 100000 | 2026-05-26 | |||
| 0603SFF100F/32-2 | TE/泰科 | SMD | 2013 | 30000 | 2026-05-26 | |||
| 0603SFF150F/32-2 | TE/泰科 | SMD | 2013 | 30000 | 2026-05-26 | |||
| 0603SFF500F/32-2 | TE/泰科 | SMD | 2013 | 30000 | 2026-05-26 | |||
| 1206SFF500F/32-2 | TE/泰科 | SMD | 2013 | 30000 | 2026-05-26 | |||
| 1206SFS500F/32-2 | TE/泰科 | SMD | 2013 | 30000 | 2026-05-26 | |||
| 1812L200MR | LITTELFUSE/力特 | SMD | 2010 | 20000 | 2026-05-26 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3314J-1-203E | BOURNS/伯恩斯 | SMD | 19+ | 18005 | 2026-05-26 | |||
| 3314J-1-204E | BOURNS/伯恩斯 | SMD | 18+ | 18006 | 2026-05-26 | |||
| 3314J-1-104E | BOURNS/伯恩斯 | SMD | 19+ | 18007 | 2026-05-26 | |||
| 3314J-1-101E | BOURNS/伯恩斯 | SMD | 19+ | 18008 | 2026-05-26 | |||
| 3314J-1-201E | BOURNS/伯恩斯 | SMD | 19+ | 18009 | 2026-05-26 | |||
| 3314J-1-503E | BOURNS/伯恩斯 | SMD | 19+ | 18010 | 2026-05-26 | |||
| 3314J-1-502E | BOURNS/伯恩斯 | SMD | 18+ | 18011 | 2026-05-26 | |||
| 3314J-1-102E | BOURNS/伯恩斯 | SMD | 19+ | 18012 | 2026-05-26 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0466.200NRHF | LITTELFUSE/力特 | smd | 15 | 20000 | 2026-05-26 | |||
| 04661.75NRHF | LITTELFUSE/力特 | smd | 15 | 20000 | 2026-05-26 | |||
| 046801.5NRHF | LITTELFUSE/力特 | smd | 15 | 20000 | 2026-05-26 | |||
| 0494001.nr | LITTELFUSE/力特 | 0603 | 2010 | 20000 | 2026-05-26 | |||
| 0494005.NRHF | LITTELFUSE/力特 | 0603 | 20+ | 5000 | 2026-05-26 | |||
| S1206-S-1.0A | SART/萨特 | 1206 | 2012 | 5000 | 2026-05-26 | |||
| F1206FA0500V063TM | AME/安茂微 | SMD | 2010 | 12000 | 2026-05-26 | |||
| F1206FA1750V063TM | AME/安茂微 | SMD | 2010 | 12000 | 2026-05-26 |